Ihr liebt Flugsimulation.
Wir berichten darüber.

Die ersten echten Bilder von Condors Neuzugang bei Testflügen in Toulouse sind schon im Internet gelandet. Passend dazu möchten wir euch auf eine Reise von Toulouse nach Frankfurt mitnehmen, so wie es der echte Flieger in den nächsten Wochen auch machen wird! Passend dazu hat Headwind die neuste Version der Freeware A330NEO vor ein paar Tagen erst veröffentlicht. Dann können wir den Flieger gleich mal auf Herz und Nieren prüfen.

Zeit: Montag, 5. Dezember ab 20:00 Uhr
Routing: LFBO – EDDF
Simulator: Microsoft Flight Simumlator
Netzwerk: VATSIM
Szenereien: LFBO von Flightbeam und EDDF Freeware von virtualFRA
Flugzeug: Headwind A330NEO

				
					[ OFP ]
--------------------------------------------------------------------
DE3390    05DEC2022    LFBO-EDDF   A339 DANRA   RELEASE 1840 04DEC22
OFP 1               BLAGNAC-FRANKFURT/MAIN
                         WX PROG 0518 0521 0600   OBS 0412 0412 0412
	
  ATC C/S   CFG339F      LFBO/TLS   EDDF/FRA      CRZ SYS      CI 99
05DEC2022   DANRA        1925/1945  2114/2122     GND DIST       630
A330-900 NEO / RR TRENT 772B        STA  2115     AIR DIST       611
                         CTOT:....                G/C DIST       484
                                                  AVG WIND   290/030
MAXIMUM    TOW 251000  LAW 191000  ZFW 159099     AVG W/C       P013
ESTIMATED  TOW 174020  LAW 165597  ZFW 159099     AVG ISA       P000
                                                  AVG FF KGS/HR 5624
                                                  FUEL BIAS    P00.0
ALTN EDDL                                         TKOF ALTN  .......
FL STEPS LFBO/0380/OMASI/0340
--------------------------------------------------------------------
DISP RMKS   PLANNED OPTIMUM FLIGHT LEVEL
            PAYLOAD/CARGO LIMITED BY MZFW

--------------------------------------------------------------------
         PLANNED FUEL
---------------------------------
FUEL           ARPT   FUEL   TIME
---------------------------------
TRIP            FRA   8423   0129
CONT 15 MIN           1406   0015
ALTN            DUS   2969   0030
FINRES                2123   0030
---------------------------------
MINIMUM T/OFF FUEL   14921   0245
---------------------------------
EXTRA                    0   0000
---------------------------------
T/OFF FUEL           14921   0245
TAXI            TLS    544   0020
---------------------------------
BLOCK FUEL      TLS  15465
PIC EXTRA            .....
TOTAL FUEL           .....
REASON FOR PIC EXTRA ............
--------------------------------------------------------------------
FMC INFO:
FINRES+ALTN           5092
TRIP+TAXI             8967
--------------------------------------------------------------------
NO TANKERING RECOMMENDED (P)
--------------------------------------------------------------------
I HEREWITH CONFIRM THAT I HAVE PERFORMED A THOROUGH SELF BRIEFING
ABOUT THE DESTINATION AND ALTERNATE AIRPORTS OF THIS FLIGHT 
INCLUDING THE APPLICABLE INSTRUMENT APPROACH PROCEDURES, AIRPORT 
FACILITIES, NOTAMS AND ALL OTHER RELEVANT PARTICULAR INFORMATION.

DISPATCHER: TERRI CARROLL               PIC NAME: MAICHER, RAPHAEL

TEL: +1 800 555 0199               PIC SIGNATURE: ...............
 

ALTERNATE ROUTE TO:                                    FINRES   2123
APT      TRK DST              VIA                 FL  WC  TIME  FUEL
--------------------------------------------------------------------
EDDL/23L 318 149  MARUN5E MARUN Y152 ARPEG Z850  240 M007 0030  2969
                  ADEMI T854 DOMUX DOMUX2G                          
--------------------------------------------------------------------

MEL/CDL ITEMS DESCRIPTION
------------- -----------

--------------------------------------------------------------------

ROUTING:

ROUTE ID: DEFRTE
LFBO/32L MEN5B MEN DCT NINUN UN871 OMASI N871 DITON T163 EMPAX
EMPAX4C EDDF/07R

--------------------------------------------------------------------
DEPARTURE ATC CLEARANCE:
.
.
.
--------------------------------------------------------------------
                         OPERATIONAL IMPACTS
                         -------------------
WEIGHT CHANGE UP 1.0          TRIP  P 0028 KGS   TIME M 0000
WEIGHT CHANGE DN 1.0          TRIP  M 0037 KGS   TIME P 0000
FL CHANGE     UP FL1          TRIP  P 0028 KGS   TIME P 0000
FL CHANGE     DN FL1          TRIP  P 0033 KGS   TIME M 0000
FL CHANGE     DN FL2          TRIP  P 0097 KGS   TIME P 0000
SPD CHANGE    CI 0            TRIP  M 0149 KGS   TIME P 0004
SPD CHANGE    CI 400          TRIP  P 0276 KGS   TIME M 0001
--------------------------------------------------------------------
 
--------------------------------------------------------------------
ATIS:
.
.
--------- --------- --------- --------- --------- --------- --------
RVSM: ALT SYS  LEFT:             STBY:             RIGHT:

--------- --------- --------- --------- --------- --------- --------
--------------------------------------------------------------------
                                TIMES
                                -----
				    
               ESTIMATED        SKED              ACTUAL

OUT            1925Z/2025L      1925Z/2025L       ......Z

OFF            1945Z/2045L      1945Z/2045L       ......Z

ON             2114Z/2214L      2107Z/2207L       ......Z

IN             2122Z/2222L      2115Z/2215L       ......Z

BLOCK TIME     0157             0150              ......

--------------------------------------------------------------------
                               WEIGHTS
                               -------

                EST      MAX     ACTUAL

PAX             213              ......

CARGO           0.0              ......

PAYLOAD        22.1              ......

ZFW           159.1    159.1     ......

FUEL           15.5     40.9     ......  POSS EXTRA 25.4

TOW           174.0    199.4  LDG......

STAB TRIM                        ......

LAW           165.6    191.0     ......

--------------------------------------------------------------------
                       TERRAIN CLEARANCE CHECK
                       -----------------------
DD CHECK - TERRAIN CLEARANCE CHECK DISABLED

DP CHECK - TERRAIN CLEARANCE CHECK DISABLED
--------------------------------------------------------------------
 
                             FLIGHT LOG                             
                             ----------                             

MOST CRITICAL MORA 08600 FEET AT KINNI///MXSHR 04 AT MOLUS
--------------------------------------------------------------------
AWY                           FL   IMT   MN    WIND  OAT  EFOB  PBRN
POSITION    LAT      EET ETO MORA  ITT  TAS    COMP  TDV
IDENT       LONG    TTLT ATO DIS  RDIS   GS     SHR  TRP  AFOB  ABRN
FREQ
--------------------------------------------------------------------
                                   317                    14.9   0.5
BLAGNAC     N4338.1      ...  28   317         P009     
LFBO       E00122.1 0000 ...       630  272               ....  ....

MEN5B                        036   063  .40 119/010   07  14.3   1.1
TOULOUSE BL N4340.8 0002 ...  31   064         P009  M01
TOU        E00118.6 0002 ...   4   626  272          346  ....  ....
117.70

MEN5B                        205   064  .67 274/030  M25  12.9   2.5
MEDAP       N4355.3 0005 ...  43   065         P026  P01
MEDAP      E00201.3 0007 ...  34   592  441          340  ....  ....

MEN5B                        268   041  .77 276/034  M41  12.4   3.1
BISBI       N4403.9 0003 ...  71   042         P029  M02
BISBI      E00227.4 0010 ...  21   571  489          340  ....  ....

MEN5B                        351   059  .80 278/030  M57  11.6   3.8
MENDE       N4436.5 0005 ...  73   060         P016  M02
MEN        E00309.7 0015 ...  45   526  474          355  ....  ....
115.30

DCT                          380   060  .80 271/032  M57  11.3   4.1
T O C       N4445.8 0003 ...  71   060  458    P027  P00
           E00333.0 0018 ...  19   507  485       1  363  ....  ....

DCT                          380   059  .82 271/032  M57  11.3   4.2
NINUN       N4446.1 0000 ...  78   060  469    P027  P00
NINUN      E00333.8 0018 ...   1   506  496       1  363  ....  ....

UN871                        380   059  .82 271/032  M57  11.0   4.5
MEZIN       N4501.0 0003 ...  66   061  469    P027  P00
MEZIN      E00411.8 0021 ...  31   475  496       1  363  ....  ....

UN871                        380   059  .82 271/032  M57  11.0   4.5
LATAM       N4502.0 0001 ...  62   061  469    P027  P00
LATAM      E00414.3 0022 ...   2   473  496       1  363  ....  ....

UN871                        380   059  .82 271/032  M57  10.9   4.6
OTROT       N4506.8 0001 ...  67   061  469    P027  P00
OTROT      E00426.7 0023 ...  10   463  496       1  363  ....  ....

UN871                        380   059  .82 274/035  M57  10.8   4.7
ETREK       N4511.3 0001 ...  44   061  468    P029  P00
ETREK      E00438.3 0024 ...   9   454  497       2  361  ....  ....

UN871                        380   060  .82 274/035  M57  10.5   4.9
LUXAN       N4522.5 0003 ...  44   061  468    P029  P00
LUXAN      E00508.0 0027 ...  24   430  497       2  361  ....  ....

 
AWY                           FL   IMT   MN    WIND  OAT  EFOB  PBRN
POSITION    LAT      EET ETO MORA  ITT  TAS    COMP  TDV
IDENT       LONG    TTLT ATO DIS  RDIS   GS     SHR  TRP  AFOB  ABRN
FREQ
--------------------------------------------------------------------
UN871                        380   060  .82 274/035  M57  10.5   5.0
ARKOX       N4526.4 0001 ...  46   061  468    P029  P00
ARKOX      E00518.5 0028 ...   8   422  497       2  361  ....  ....

UN871                        380   039  .82 274/035  M57  10.4   5.1
LA TOUR DU  N4529.3 0000 ...  45   041  468    P029  P00
LTP        E00526.3 0028 ...   6   416  497       2  361  ....  ....
115.55

UN871                        380   039  .82 285/049  M55  10.3   5.1
GIPNO       N4533.6 0001 ...  54   041  471    P019  P02
GIPNO      E00531.7 0029 ...   6   410  490       3  340  ....  ....

UN871                        380   039  .82 285/049  M55  10.3   5.2
NAVLA       N4540.0 0001 ...  70   041  471    P019  P02
NAVLA      E00540.0 0030 ...   9   401  490       3  340  ....  ....

UN871                        380   039  .82 285/049  M55  10.2   5.3
SOPLO       N4543.7 0001 ...  57   041  471    P019  P02
SOPLO      E00544.7 0031 ...   5   396  490       3  340  ....  ....

UN871                        380   039  .82 285/049  M55  10.1   5.4
OMASI       N4554.4 0002 ...  67   041  471    P019  P02
OMASI      E00558.5 0033 ...  14   382  490       3  340  ....  ....

N871                         340   040  .82 295/061  M55  10.0   5.5
KINNI       N4605.3 0002 ...  86   042  473    P013  M02
KINNI      E00612.7 0035 ...  15   367  486       3  340  ....  ....

N871                         340   048  .82 291/062  M52   9.7   5.8
MOLUS       N4626.6 0003 ...  84   050  476    P019  P01
MOLUS      E00640.8 0038 ...  29   338  495       4  331  ....  ....

SWITZERLAND FIR/UIR                                                 
-LSAS       N4627.1 0000 ...
           E00641.8 0038 ...   0   338

N871                         340   048  .82 297/050  M51   9.6   5.9
SOSAL       N4633.5 0002 ...  84   050  477    P017  P02
SOSAL      E00653.1 0040 ...  11   327  494       2  363  ....  ....

N871                         340   048  .82 297/050  M51   9.4   6.1
TELNO       N4646.3 0002 ...  76   051  477    P017  P02
TELNO      E00716.2 0042 ...  20   307  494       2  363  ....  ....

N871                         340   049  .82 297/050  M51   9.3   6.2
KORED       N4651.0 0001 ...  56   051  477    P018  P02
KORED      E00724.9 0043 ...   8   299  495       2  363  ....  ....

N871                         340   049  .82 290/046  M49   9.1   6.4
KONOL       N4659.7 0002 ...  64   051  479    P022  P04
KONOL      E00740.8 0045 ...  14   285  501       2  416  ....  ....

 
AWY                           FL   IMT   MN    WIND  OAT  EFOB  PBRN
POSITION    LAT      EET ETO MORA  ITT  TAS    COMP  TDV
IDENT       LONG    TTLT ATO DIS  RDIS   GS     SHR  TRP  AFOB  ABRN
FREQ
--------------------------------------------------------------------
N871                         340   055  .82 290/046  M49   9.0   6.5
BERSU       N4708.1 0001 ...  50   057  479    P022  P04
BERSU      E00756.5 0046 ...  14   271  501       2  415  ....  ....

N871                         340   055  .82 291/046  M49   8.9   6.5
SUREP       N4709.9 0001 ...  50   057  478    P026  P04
SUREP      E00800.6 0047 ...   3   268  504       2  414  ....  ....

N871                         340   045  .82 291/046  M49   8.8   6.7
DITON       N4718.1 0002 ...  50   048  478    P026  P04
DITON      E00820.0 0049 ...  16   252  504       2  414  ....  ....

T163                         340   012  .82 289/027  M49   8.5   7.0
ZURICH EAST N4735.5 0003 ...  44   015  480    P013  P04
ZUE        E00849.1 0052 ...  26   226  493       2  262  ....  ....
110.05

T163                         340   002  .82 289/027  M49   8.3   7.1
SONOM       N4747.1 0001 ...  54   005  481    M003  P04
SONOM      E00853.8 0053 ...  12   214  478       2  263  ....  ....

RHEIN UIR                                                           
-EDUU       N4747.0 0000 ...
           E00853.8 0053 ...   0   214

T163                         340   002  .82 289/027  M49   8.1   7.4
LADOL       N4810.0 0003 ...  54   005  481    M007  P04
LADOL      E00857.2 0056 ...  23   191  474       2  263  ....  ....

T163                         340   002  .82 290/027  M49   7.8   7.6
EMPAX       N4827.7 0002 ...  41   005  481    M008  P04
EMPAX      E00859.9 0058 ...  18   173  473       2  263  ....  ....

EMPAX4C                      340   006  .82 309/015  M51   7.7   7.7
NELLI       N4837.7 0002 ...  38   008  479    M009  P02
NELLI      E00901.4 0100 ...  10   163  470       2  289  ....  ....

EMPAX4C                      340   002  .82 310/015  M51   7.6   7.9
KOVAN       N4852.9 0002 ...  35   005  479    M008  P02
KOVAN      E00905.1 0102 ...  15   148  471       2  289  ....  ....

EMPAX4C                      340   002  .82 310/015  M51   7.5   8.0
KISEK       N4900.5 0001 ...  35   005  479    M009  P02
KISEK      E00906.1 0103 ...   8   140  470       2  290  ....  ....

EMPAX4C                      340   010  .82 310/015  M51   7.3   8.2
XINLA       N4917.0 0002 ...  40   012  479    M009  P02
XINLA      E00908.5 0105 ...  17   123  470       2  290  ....  ....

EMPAX4C                      340   010  .82 356/009  M53   7.1   8.4
XARCU       N4931.7 0002 ...  39   013  477    M009  P00
XARCU      E00913.7 0107 ...  15   108  468       3  300  ....  ....

 
AWY                           FL   IMT   MN    WIND  OAT  EFOB  PBRN
POSITION    LAT      EET ETO MORA  ITT  TAS    COMP  TDV
IDENT       LONG    TTLT ATO DIS  RDIS   GS     SHR  TRP  AFOB  ABRN
FREQ
--------------------------------------------------------------------
EMPAX4C                      340   011  .82 356/009  M53   7.1   8.4
T O D       N4934.6 0000 ...  37   013  477    M009  P00
           E00914.7 0107 ...   3   105  468       3  301  ....  ....

EMPAX4C                      314   010  .80 024/018  M52   7.0   8.4
ADNIS       N4942.0 0002 ...  39   013         M018  M04
ADNIS      E00917.4 0109 ...   8    97  446          301  ....  ....

EMPAX4C                      282   283  .79 035/031  M49   7.0   8.5
SPESA       N4951.7 0001 ...  38   286         M029  M08
SPESA      E00920.9 0110 ...  10    87  437          301  ....  ....

EMPAX4C                      243   283  .73 038/034  M40   6.9   8.5
CHARLIE     N4955.3 0003 ...  32   286         P012  M06
CHA        E00902.4 0113 ...  12    75  448          301  ....  ....
115.35

EMPAX4C                      201   246  .66 025/018  M30   6.9   8.6
DF635       N4958.9 0002 ...  27   249         P002  M05
DF635      E00843.0 0115 ...  13    62  409          301  ....  ....

EMPAX4C                      168   246  .62 004/014  M23   6.9   8.6
DF636       N4955.6 0002 ...  29   249         P006  M04
DF636      E00829.1 0117 ...  10    52  392          305  ....  ....

EMPAX4C                      146   246  .59 353/012  M18   6.8   8.6
DF640       N4953.0 0001 ...  29   249         P003  M04
DF640      E00818.3 0118 ...   7    45  376          305  ....  ....

EMPAX4C                      133   246  .58 344/011  M15   6.8   8.6
DF641       N4951.5 0001 ...  29   249         P001  M03
DF641      E00812.4 0119 ...   4    41  366          305  ....  ....

EMPAX4C                      120   246  .56 325/010  M12   6.8   8.7
DF642       N4950.1 0001 ...  30   249         M003  M03
DF642      E00806.6 0120 ...   4    37  355          305  ....  ....

EMPAX4C                      107   246  .55 304/010  M10   6.8   8.7
DF643       N4948.7 0000 ...  32   249         M006  M04
DF643      E00800.8 0120 ...   4    33  344          305  ....  ....

EMPAX4C                      094   056  .45 288/012  M08   6.8   8.7
DF644       N4947.3 0001 ...  32   059         M009  M04
DF644      E00755.0 0121 ...   4    29  277          306  ....  ....

EMPAX4C                                                    6.5   9.0
FRANKFURT/M N5002.0 0008 ...                            
EDDF       E00834.2 0129 ...  29                          ....  ....



 
--------------------------------------------------------------------
                          WIND INFORMATION                          
                          ----------------                          

CLIMB            T O C            NINUN            MEZIN
350 278/030 -57  420 272/028 -58  420 272/028 -58  420 272/028 -58
310 280/035 -52  400 270/030 -58  400 270/030 -58  400 270/030 -58
200 277/029 -24  380 271/032 -57  380 271/032 -57  380 271/032 -57
150 278/021 -13  360 276/033 -57  360 276/033 -57  360 276/033 -57
100 258/019 -04  340 281/034 -56  340 281/034 -56  340 281/034 -56

LATAM            OTROT            ETREK            LUXAN
420 272/028 -58  420 272/028 -58  420 274/029 -57  420 274/029 -57
400 270/030 -58  400 270/030 -58  400 273/032 -57  400 273/032 -57
380 271/032 -57  380 271/032 -57  380 274/035 -57  380 274/035 -57
360 276/033 -57  360 276/033 -57  360 280/037 -56  360 280/037 -56
340 281/034 -56  340 281/034 -56  340 285/040 -55  340 285/040 -55

ARKOX            LTP              GIPNO            NAVLA
420 275/029 -57  420 275/029 -57  420 277/042 -56  420 277/042 -56
400 273/032 -57  400 273/032 -57  400 281/045 -56  400 281/045 -56
380 274/035 -57  380 274/035 -57  380 285/049 -55  380 285/049 -55
360 280/037 -56  360 280/037 -56  360 291/055 -55  360 291/055 -55
340 285/040 -55  340 285/040 -55  340 295/062 -55  340 295/061 -55

SOPLO            OMASI            KINNI            MOLUS
420 277/042 -56  420 277/042 -56  380 285/049 -55  380 281/046 -54
400 281/045 -56  400 281/045 -56  360 291/055 -55  360 287/054 -53
380 285/049 -55  380 285/049 -55  340 295/061 -55  340 291/062 -52
360 291/055 -55  360 291/055 -55  320 297/065 -51  320 294/069 -50
340 295/061 -55  340 295/061 -55  300 298/069 -48  300 296/076 -47

SOSAL            TELNO            KORED            KONOL
380 284/044 -53  380 284/044 -53  380 284/044 -53  380 280/041 -52
360 291/046 -52  360 291/046 -52  360 291/046 -52  360 285/044 -51
340 297/050 -51  340 297/050 -51  340 297/050 -51  340 290/046 -49
320 301/051 -49  320 301/051 -49  320 301/051 -49  320 293/046 -48
300 304/052 -47  300 304/052 -47  300 304/052 -47  300 296/047 -46

BERSU            SUREP            DITON            ZUE
380 280/041 -52  380 280/041 -52  380 280/041 -52  380 279/030 -52
360 285/044 -51  360 285/044 -51  360 286/044 -51  360 284/028 -50
340 291/046 -49  340 291/046 -49  340 291/046 -49  340 289/027 -49
320 293/046 -48  320 293/046 -48  320 294/047 -48  320 296/025 -48
300 296/047 -46  300 296/047 -46  300 296/047 -47  300 304/023 -47

SONOM            LADOL            EMPAX            NELLI
380 279/030 -52  380 279/030 -52  380 279/030 -52  380 285/020 -52
360 284/028 -50  360 284/028 -50  360 284/028 -50  360 296/017 -52
340 289/027 -49  340 290/027 -49  340 290/027 -49  340 310/015 -51
320 296/025 -48  320 297/025 -48  320 297/025 -48  320 330/013 -50
300 305/023 -47  300 305/023 -47  300 306/023 -47  300 355/013 -49

 
KOVAN            KISEK            XINLA            XARCU
380 285/020 -52  380 285/020 -52  380 285/020 -52  380 299/015 -53
360 296/017 -52  360 296/017 -52  360 296/017 -52  360 321/011 -53
340 310/015 -51  340 310/015 -51  340 311/015 -51  340 356/009 -53
320 330/013 -50  320 330/013 -50  320 330/013 -50  320 020/016 -53
300 355/013 -49  300 355/013 -49  300 354/013 -49  300 030/023 -52

T O D            DESCENT
380 299/015 -53  350 338/010 -53
360 321/011 -53  310 024/020 -52
340 356/010 -53  200 023/018 -30
320 020/016 -53  150 307/007 -20
300 030/023 -52  100 269/016 -09

--------------------------------------------------------------------
 
[ ATC Flight Plan ]
--------------------------------------------------------------------
                          ICAO FLIGHT PLAN                           
                          ----------------                           

FF LFBBZQZX LFFFZQZX LSASZQZX EDUUZQZX EDGGZQZX
041840 CYULSBFP
(FPL-CFG339F-IS
-A339/H-SDE3GHIJ2J3J5M1RVWXY/LB2D1
-LFBO1925
-N0469F380 MEN5B MEN DCT NINUN UN871 OMASI/N0473F340 N871 DITON T163
 EMPAX EMPAX4C
-EDDF0119 EDDL
-PBN/A1B1C1D1O1S2 DOF/221205 REG/DANRA EET/LFFF0008 LSAS0038
 EDUU0053 EDGG0114 OPR/DE PER/C RMK/TCAS)
				
			
Teile den Artikel:
Facebook
WhatsApp
Twitter
Reddit
Pinterest
Email
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
guest

2 Kommentare
Bewertung
Neuster Ältester
Inline Feedbacks
View all comments
RandyESB25D
Mitglied
1 Jahr zuvor

Ach, ich hab mir neulich gedacht, das wäre mal eine coole Sache, einen der Freeware Airliner in dem Stream zu zeigen 🙂
Perfekt, da bin ich dabei.

Lowpull
Lowpull
1 Jahr zuvor

…. schaaade, morgen werde ich wohl nicht dabei sein können 🙁
Wünsche Euch “Viel Spass + Gutes Gelingen !”

Könnte dich auch interessieren:

Die virtuelle Umsetzung der Pilatus PC-12 durch die Simworks Studios letztes Jahr kam durchaus gut in der Simmer Community. Kontrovers diskutiert wurde jedoch seitdem das Flugverhalten der Maschine bei Start und Landung. Nach einigen Verschiebungen wurde nun ein Update für den Flieger veröffentlicht, welches hier Besserung schaffen soll.
Alle Jahre wieder ist es so weit: In Friedrichshafen trifft sich die allgemeine Luftfahrt fürs große Schaulaufen auf der AERO. Von der Drohne bis zur Gulfstream wird in den Messehallen alles gezeigt, was privates Fliegen bedient. Ein fester Bestandteil: Die Flusihalle. Logisch, dass wir auch zwei cruiselevel.de-Pappnasen vorbeigeschickt haben.
Pünktlich zu Cross-the-Pond-Event, das am kommenden Wochenende auf VATSIM stattfindet, hat Horizon den 787-9 Mod verbessert und mit CDPLC ausgestattet. Damit könnte ihr über Hoppie ACARS mit den Lotsen kommunizieren und Freigaben einholen.