Bei euch kommt immer wieder die Frage auf, welcher Airport im Microsoft Flight Simulator eigentlich „handcrafted“ ist, sprich welche Szenerie nicht nur aus plumpen Standardgebäuden besteht, die per AI gesetzt wurden?
Wir haben alle Airports nach ICAO-Code sortiert für euch zusammengestellt, zusammen mit der Info, in welchem Paket die Flughafenszenerie zu finden ist. Und natürlich wird diese Liste im Zuge kommender World Updates weiter wachsen.
Also am besten diesen Artikel gleich bookmarken – und sollten wir was vergessen, ab in die Kommentarspalte!
BIIS | Isafjordur Airfield | World Update V: Nordics | ||
CYBD | Bella Coola Airport | World Update XI: Canada | ||
CYCG | Castlegar Airport | World Update XI: Canada | ||
CYDA | Dawson Creek | World Update XI: Canada | ||
CYDF | Deer Lake | World Update XI: Canada | ||
CYFB | Iqualit International | World Update XI: Canada | ||
CYTZ | Toronto Billy Bishop Airport | Standard Edition | ||
CZST | Stewart Airfield | Standard Edition | ||
EDDF | Frankfurt Airport | Premium Edition | ||
EDDP | Leipzig Airport | Game of the Year Edition | ||
EDDS | Stuttgart Airport | Wolrd Update VI: DACH | ||
EDHL | Lübeck Airport | Wolrd Update VI: DACH | ||
EDJA | Memmingen Airport | Game of the Year Edition | ||
EDVK | Kassel Airport | Game of the Year Edition | ||
EFVA | Vaasa Airport | World Update V: Nordics | ||
EG78 | Out Skerries Airstrip | World Update III: UK | ||
EGCB | Manchester City Airfield&Helipad | World Update III: UK | ||
EGGP | Liverpool Airport | World Update III: UK | ||
EGHC | Land’s End Airfield | World Update III: UK | ||
EGLL | London Heathrow Airport | Premium Edition | ||
EGPR | Barra Airfield | World Update III: UK | ||
EHAM | Amsterda Airport | Deluxe Edition | ||
EHRD | Rotterdam Airport | World Update IV: Frankreich&Benelux | ||
EIDL | Donegal Airport | Standard Edition | ||
EKRN | Bornholm Airfield | World Update V: Nordics | ||
ENSB | Svalbard Airport | World Update V: Nordics | ||
ESSA | Stockholm Arlanda Airport | World Update V: Nordics | ||
FACT | Kapstadt Airport | Deluxe Edition | ||
HECA | Kairo Airport | Deluxe Edition | ||
HUEN | Entebbe Airport | Standard Edition | ||
KASE | Aspen-Pitkin County | Standard Edition | ||
KAVX | Catalina Airport | Wolrd Update X: USA | ||
KBID | Block Island Airport | Wolrd Update X: USA | ||
KCOF | Patrick Airbase | Game of the Year Edition | ||
KDEN | Denver Airport | Premium Edition | ||
KDFW | Dallas-Fort Worth Airport | World Update II: USA | ||
KEB | Nanwalek Airport | Standard Edition | ||
KFHR | Friday Harbor | World Update II: USA | ||
KJAC | Jackson Hole Airport | World Update II: USA | ||
KJFK | New York John F. Kennedy Airport | Standard Edition | ||
KLAX | Los Angeles Airport | Standard Edition | ||
KMCO | Orlando International | Standard Edition | ||
KNKX | Miramar Air Station | Game of the Year Edition | ||
KORD | Chicago O’hare Airport | Deluxe Edition | ||
KSEA | Seattle Airport | Standard Edition | ||
KSEZ | Sedona Airport | Standard Edition | ||
KSFO | San Francisco Airport | Premium Edition | ||
KSWF | Stewart Airfield | World Update II: USA | ||
KTEX | Telluride Airport | Standard Edition | ||
KTVL | Lake Tahoe Airport | Wolrd Update X: USA | ||
LECO | A Coruna Airport | World Update VIII: Iberia | ||
LEMD | Madrid Airport | Deluxe Edition | ||
LESU | Andorra Airport | World Update VIII: Iberia | ||
LFHM | Megève Airport | World Update IV: Frankreich&Benelux | ||
LFLJ | Courchevel Airport | Standard Edition | ||
LFMN | Nice Airport | World Update IV: Frankreich&Benelux | ||
LFPG | Paris Charles de Gaulle Airport | Standard Edition | ||
LICJ | Palermo Airport | World Update IX: Italien&Malta | ||
LILO | Iloilo Airfield | World Update IX: Italien&Malta | ||
LIPB | Bozen Airport | World Update IX: Italien&Malta | ||
LIRJ | Elba Airport | World Update IX: Italien&Malta | ||
LOWI | Innsbruck Airport | Standard Edition | ||
LOWK | Klagenfurt Airport | Wolrd Update VI: DACH | ||
LPFR | Faro Airport | World Update VIII: Iberia | ||
LPMA | Madeira Airport | Standard Edition | ||
LPPI | Pico Airport | World Update VIII: Iberia | ||
LSZA | Lugano Airport | Game of the Year Edition | ||
LSZH | Zürich Airport | Game of the Year Edition | ||
LSZO | Luzern Airport | Game of the Year Edition | ||
LSZR | St. Gallen Airport | Wolrd Update VI: DACH | ||
LXGB | Gibraltar Airport | Standard Edition | ||
MHTG | Tocontin Airport | Standard Edition | ||
MRSN | Sirena Airport | Standard Edition | ||
NZGS | Gisborne Airport | World Update XII: New Zealand | ||
NZMF | Milford Sound Airport | World Update XII: New Zealand | ||
NZMJ | Martins Bay Aerodrome | World Update XII: New Zealand | ||
NZQE | Gorge River Airstrip | World Update XII: New Zealand | ||
NZQN | Queenstown Airport | Standard Edition | ||
NZRO | Rotorua Airport | World Update XII: New Zealand | ||
NZTL | Lake Tekapo Airport | World Update XII: New Zealand | ||
NZWR | Whangarei Airport | World Update XII: New Zealand | ||
NZWS | Wesport Airport | World Update XII: New Zealand | ||
OMDB | Dubai Airport | Premium Edition | ||
PAVD | Valdez Airport | Wolrd Update X: USA | ||
RJCK | Kushiro Airport | World Update I: Japan | ||
RJFU | Nagasaki Airport | World Update I: Japan | ||
RJTH | Hachijojima Airport | World Update I: Japan | ||
RJTT | Haneda Airport | Standard Edition | ||
RJX8 | Suwanosejima | Airport | World Update I: Japan | |
ROKR | Kerama Airport | World Update I: Japan | ||
RORS | Shimojishima Airport | World Update I: Japan | ||
SEQM | Quito Airport | Standard Edition | ||
SPGL | Chagual Airport | Standard Edition | ||
T004 | Quintin Lodge Airstrip | World Update XII: New Zealand | ||
TFFJ | Saint-Barthélemy Airfield | Standard Edition | ||
TNCS | St. Maarten Airport | Standard Edition | ||
VNLK | Luka Airfield | Standard Edition | ||
VQPR | Paro Airport | Standard Edition | ||
WX53 | Bugalaga Airstrip | Standard Edition | ||
YLRE | Longrech Airport | World Update VII: Australia | ||
YMBT | Cambridge Bay Airport | World Update VII: Australia | ||
YPBO | Paraburdoo Airport | World Update VII: Australia | ||
YSHL | Shellharbour Airport | World Update VII: Australia | ||
YSSY | Sydney Airport | Standard Edition |
Sehr gute Idee mit der Liste! Vielen Dank!
Da kommen Leute um die Ecke und erwarten 1 Millionen ‘handcrafted’ Airports an denen am Besten noch der Rasen gemäht und den Jahreszeiten entsprechend geschmückt wird…..wie dem auch sei, tolle Liste. Toller Simulator aber so mancher Neuling der noch lernen muss was wo erwartet werden kann.
Leider sind die meisten dieser „handcrafted“ Airports geoßer Schmutz … ich sag nur EDDF 🤮
Den einzigen Schmutz den ich sehe, ist dein Post. Die handcrafted Airports sind nicht dazu gedacht Addons überflüssig zu machen. Und gut gemachte Airport benötigen viel Arbeit und das kostet dann eben.
Manche der default handcrafted sind sehr gut. Z.B. Nice LFMN.
Manche sind etwas schwächer, aber allein zur Überbrückung bis ein richtiger Addon Airport kommt, sind sie gut.
Ich habe mir damals LSZH von FSDreamTeam geholt, kurz darauf kam dann die des MSFS, und sorry ich finde LSZH steht der Payware Scenery im nichts nach (jedenfalls sei dem Gaya die Sceneryen für Asobo macht).
Was für ein unverschämter Beitrag!
Die Liste ist ganz große Klasse. Ich dachte immer, ich hätte alle erwischt, aber mir fehlte noch ein Handvoll Airports. Kleiner Schönheitsfehler beim EHAM: Bei Amsterdam fehlt noch das “m” am Schluss.
Im Grunde wäre es noch ganz gut die Übersicht auf der Mainpage zu verlinken.
Ich hab mir einen Shortcut gespeichert, aber wer die Liste nicht kennt, findet sie ja gar nicht.
Gute Idee mit der Aufstellung – danke dafür!
Kleine Korrektur: TNCS ist Saba, nicht St. Maarten (TNCM).
Korrekt, danke – ist gefixt!